Стоимость обучения
Стоимость профессиональной подготовки водителей транспортных средств указанных категорий с 01 октября 2024г. с изменением сроков обучения пр. от 03.10.22г. № 66
>
Программы категории |
Теория часов |
Вождение часов |
Сроки обучения месяцев |
Стоимость рублей |
||
всего | теория | вождение | ||||
«А» | 76 | 18 | 1,5 - 2,0 | 30 000 | 15 000 | 15 000 |
«В» | 100 | 56 | 2,5 - 3,0 | 45 000 | 22 000 | 23 000 |
«В» | Дистанц. | 56 | 2,5 - 3,0 | 40 000 | 17 000 | 23 000 |
«С» | 130 | 72 | 3,0 - 3,5 | 45 000 | 22 000 | 23 000 |
«ВЕ» | 10 | 16 | 1,0 | 30 000 | 13 000 | 17 000 |
«СЕ» | 10 | 24 | 1,0 | 40 000 | 20 000 | 20 000 |
с «В» на «С» | 34 | 38 | 2,5 | 35 000 | 16 000 | 19 000 |
с «С» на «В» | 26 | 26 | 2,0 | 30 000 | 16 000 | 14 000 |
с «В» на «Д» | 64 | 74 | 3,0 | 45 000 | 22 000 | 23 000 |
с «С» на «Д» | 62 | 40 | 3,0 | 40 000 | 20 000 | 20 000 |
с «Д» на «В» | 30 | 26 | 2,0 | 30 000 | 15 000 | 15 000 |
с «Д» на «С» | 28 | 26 | 2,0 - 2,5 | 30 000 | 15 000 | 15 000 |
«BC» | 68 000 | 22 000 |
23 000 23 000 |